- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8219 | Garaje / Parking | Ciutadella de Menorca Ciutadella | 10 | 2 | 18.000€ | ||
| 8298 | Garaje / Parking | Ciutadella de Menorca | 20 | 6 | 33.500€ | ||
| 8348 | Garaje / Parking | Ciutadella de Menorca | 1 | 40 | 3 | 85.000€ | |
| 8242 | Local comercial | Ciutadella de Menorca | 45 | 8 | 98.500€ | ||
| 8340 | Piso | Ciutadella de Menorca Cala Banca | 1 | 42 | 13 | 165.000€ | |
| 8317 | Piso | Ciutadella de Menorca | 1 | 50 | 1 | 185.000€ | |
| 8343 | Apartamento | Ciutadella de Menorca Cala'n Blanes | 1 | 37 | 19 | 199.000€ | |
| 8344 | Piso | Ciutadella de Menorca | 1 | 51 | 19 | 220.000€ | |
| 8291 | Ático | Ciutadella de Menorca | 1 | 72 | 10 | 250.000€ | |
| 8350 | Piso | Ciutadella de Menorca | 2 | 60 | 15 | 252.000€ | |
| 8319 | Piso | Ciutadella de Menorca | 2 | 64 | 12 | 280.000€ | |
| 8347 | Piso | Ciutadella de Menorca | 2 | 53 | 17 | 283.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 44