- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8219 | Garage/parcheggio | Ciutadella de Menorca Ciutadella | 10 | 2 | 18.000€ | ||
| 8298 | Garage/parcheggio | Ciutadella de Menorca | 20 | 6 | 33.500€ | ||
| 8348 | Garage/parcheggio | Ciutadella de Menorca | 1 | 40 | 3 | 85.000€ | |
| 8242 | Locali commercialie | Ciutadella de Menorca | 45 | 8 | 98.500€ | ||
| 8340 | Appartamento | Ciutadella de Menorca Cala Banca | 1 | 42 | 13 | 165.000€ | |
| 8317 | Appartamento | Ciutadella de Menorca | 1 | 50 | 1 | 185.000€ | |
| 8343 | Appartamento | Ciutadella de Menorca Cala'n Blanes | 1 | 37 | 19 | 199.000€ | |
| 8344 | Appartamento | Ciutadella de Menorca | 1 | 51 | 19 | 220.000€ | |
| 8291 | Attico | Ciutadella de Menorca | 1 | 72 | 10 | 250.000€ | |
| 8350 | Appartamento | Ciutadella de Menorca | 2 | 60 | 15 | 252.000€ | |
| 8319 | Appartamento | Ciutadella de Menorca | 2 | 64 | 12 | 280.000€ | |
| 8347 | Appartamento | Ciutadella de Menorca | 2 | 53 | 17 | 283.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 44