- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 44
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8219 | Garage / Parkplatz | Ciutadella de Menorca Ciutadella | 10 | 2 | 18.000€ | ||
| 8298 | Garage / Parkplatz | Ciutadella de Menorca | 20 | 6 | 33.500€ | ||
| 8348 | Garage / Parkplatz | Ciutadella de Menorca | 1 | 40 | 3 | 85.000€ | |
| 8242 | Geschäftslokal | Ciutadella de Menorca | 45 | 8 | 98.500€ | ||
| 8340 | Wohnung | Ciutadella de Menorca Cala Banca | 1 | 42 | 13 | 165.000€ | |
| 8317 | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 1 | 50 | 1 | 185.000€ | |
| 8343 | Apartment | Ciutadella de Menorca Cala'n Blanes | 1 | 37 | 19 | 199.000€ | |
| 8344 | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 1 | 51 | 19 | 220.000€ | |
| 8291 | Penthaus | Ciutadella de Menorca | 1 | 72 | 10 | 250.000€ | |
| 8350 | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 2 | 60 | 15 | 252.000€ | |
| 8319 | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 2 | 64 | 12 | 280.000€ | |
| 8347 | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 2 | 53 | 17 | 283.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 44