- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8219 | Garage / parkering | Ciutadella de Menorca Ciutadella | 10 | 2 | 18.000€ | ||
| 8298 | Garage / parkering | Ciutadella de Menorca | 20 | 6 | 33.500€ | ||
| 8348 | Garage / parkering | Ciutadella de Menorca | 1 | 40 | 3 | 85.000€ | |
| 8242 | Forretningslokale | Ciutadella de Menorca | 45 | 8 | 98.500€ | ||
| 8340 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca Cala Banca | 1 | 42 | 13 | 165.000€ | |
| 8317 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca | 1 | 50 | 1 | 185.000€ | |
| 8343 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca Cala'n Blanes | 1 | 37 | 19 | 199.000€ | |
| 8344 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca | 1 | 51 | 19 | 220.000€ | |
| 8291 | Penthouse lejlighed | Ciutadella de Menorca | 1 | 72 | 10 | 250.000€ | |
| 8350 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca | 2 | 60 | 15 | 252.000€ | |
| 8319 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca | 2 | 64 | 12 | 280.000€ | |
| 8347 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca | 2 | 53 | 17 | 283.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 44